Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 5-7 | 37.0 | 26.8 | 27.6 | 37.0 | 13.8 |
M | 7-9 | 38.6 | 27.2 | 29.1 | 38.6 | 14.2 |
L | 11-13 | 40.9 | 27.6 | 31.5 | 40.9 | 14.6 |
XL | 13-15 | 43.3 | 28.0 | 33.9 | 43.3 | 15.0 |
2XL | 17-19 | 45.7 | 28.3 | 36.2 | 45.7 | 15.4 |
3XL | 19-21 | 48.0 | 28.7 | 38.6 | 48.0 | 15.7 |
Tips