Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 2-4 | 36.2 | 20.5 | 26.8 | 37 | 44.1 |
M | 4-6 | 37.8 | 20.9 | 28.3 | 38.6 | 44.5 |
L | 6-8 | 39.4 | 21.3 | 29.9 | 40.2 | 44.9 |
XL | 8-10 | 41.7 | 21.7 | 32.3 | 42.5 | 45.3 |
2XL | 10-12 | 44.1 | 22 | 34.6 | 44.9 | 45.7 |
Tips