Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | ||
Bust | Length | Waist | Length | ||
S | 3-5 | 35.4 | 25.6 | 27.6 | 39.4 |
M | 5-7 | 37.4 | 26.0 | 29.5 | 39.8 |
L | 9-11 | 39.4 | 26.4 | 31.5 | 40.2 |
XL | 11-13 | 41.3 | 26.8 | 33.5 | 40.6 |
2XL | 13-15 | 43.3 | 27.2 | 35.4 | 40.9 |
3XL | 17-19 | 45.3 | 27.6 | 37.4 | 41.3 |
Tips