Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 3-5 | 33.9 | 16.1 | 25.2 | 37.0 | 39.0 |
M | 5-7 | 35.4 | 16.5 | 26.8 | 38.6 | 39.4 |
L | 7-9 | 37.8 | 16.9 | 29.1 | 40.9 | 39.8 |
XL | 11-13 | 40.2 | 17.3 | 31.5 | 43.3 | 40.2 |
2XL | 13-15 | 42.5 | 17.7 | 33.9 | 45.7 | 40.6 |
Tips