Details & Care
Apparel's Size(IN) |
US | Top | Bottom | |||
Bust | Length | Waist | Hip | Length | ||
S | 5-7 | 37.4 | 26.4 | 26.0 | 38.6 | 39.8 |
M | 9-11 | 39.4 | 26.8 | 27.6 | 40.2 | 40.2 |
L | 11-13 | 41.3 | 27.2 | 29.1 | 41.7 | 40.6 |
XL | 13-15 | 43.3 | 27.6 | 30.7 | 43.3 | 40.9 |
2XL | 17-19 | 45.3 | 28.0 | 32.3 | 44.9 | 41.3 |
Tips